X

ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 นาเพียง | 122 | 145 | 267 | 0 | 0 | 0 | 122 | 145 | 267 |
| หมู่ที่ 2 โนนลาน | 310 | 357 | 667 | 0 | 1 | 1 | 310 | 358 | 668 |
| หมู่ที่ 3 โนนสาวเอ้ | 199 | 206 | 405 | 0 | 0 | 0 | 199 | 206 | 405 |
| หมู่ที่ 4 เหมือดแอ่ | 294 | 312 | 606 | 0 | 0 | 0 | 294 | 312 | 606 |
| หมู่ที่ 5 โนนโพธิ์ | 337 | 383 | 720 | 0 | 0 | 0 | 337 | 383 | 720 |
| หมู่ที่ 6 หนองไฮ | 302 | 308 | 610 | 0 | 1 | 1 | 302 | 309 | 611 |
| หมู่ที่ 7 หนองผือ | 399 | 425 | 824 | 0 | 0 | 0 | 399 | 425 | 824 |
| หมู่ที่ 8 อาจสามารถ | 206 | 236 | 442 | 1 | 0 | 1 | 207 | 236 | 443 |
| หมู่ที่ 9 อาจสามารถ | 339 | 374 | 713 | 0 | 0 | 0 | 339 | 374 | 713 |
| หมู่ที่ 10 ส้มกบ | 171 | 187 | 358 | 0 | 0 | 0 | 171 | 187 | 358 |
| หมู่ที่ 11 หนองแก | 156 | 159 | 315 | 1 | 0 | 1 | 157 | 159 | 316 |
| หมู่ที่ 12 อาจสามารถ | 304 | 285 | 589 | 1 | 0 | 1 | 305 | 285 | 590 |
| หมู่ที่ 13 เหมือดแอ่ | 293 | 307 | 600 | 2 | 1 | 3 | 295 | 308 | 603 |
| หมู่ที่ 14 หนองโป่งใส | 258 | 275 | 533 | 1 | 0 | 1 | 259 | 275 | 534 |
| หมู่ที่ 15 โนนงาม | 269 | 280 | 549 | 0 | 0 | 0 | 269 | 280 | 549 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 3,959 | 4,239 | 8,198 | 6 | 3 | 9 | 3,965 | 4,242 | 8,207 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
