X

ข้อมูลชุมชน


ข้อมูลสถิติจำนวนประชากร
| พื้นที่ | | 🌍 ไม่ใช่ไทย | 📊 รวม | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | ชาย | หญิง | รวม | |
| หมู่ที่ 1 นาเพียง | 122 | 146 | 268 | 0 | 0 | 0 | 122 | 146 | 268 |
| หมู่ที่ 2 โนนลาน | 309 | 355 | 664 | 0 | 1 | 1 | 309 | 356 | 665 |
| หมู่ที่ 3 โนนสาวเอ้ | 200 | 206 | 406 | 0 | 0 | 0 | 200 | 206 | 406 |
| หมู่ที่ 4 เหมือดแอ่ | 295 | 311 | 606 | 0 | 0 | 0 | 295 | 311 | 606 |
| หมู่ที่ 5 โนนโพธิ์ | 338 | 383 | 721 | 0 | 0 | 0 | 338 | 383 | 721 |
| หมู่ที่ 6 หนองไฮ | 303 | 309 | 612 | 0 | 1 | 1 | 303 | 310 | 613 |
| หมู่ที่ 7 หนองผือ | 400 | 427 | 827 | 0 | 0 | 0 | 400 | 427 | 827 |
| หมู่ที่ 8 อาจสามารถ | 207 | 238 | 445 | 1 | 0 | 1 | 208 | 238 | 446 |
| หมู่ที่ 9 อาจสามารถ | 340 | 375 | 715 | 0 | 0 | 0 | 340 | 375 | 715 |
| หมู่ที่ 10 ส้มกบ | 171 | 187 | 358 | 0 | 0 | 0 | 171 | 187 | 358 |
| หมู่ที่ 11 หนองแก | 156 | 159 | 315 | 1 | 0 | 1 | 157 | 159 | 316 |
| หมู่ที่ 12 อาจสามารถ | 305 | 286 | 591 | 1 | 0 | 1 | 306 | 286 | 592 |
| หมู่ที่ 13 เหมือดแอ่ | 294 | 311 | 605 | 2 | 1 | 3 | 296 | 312 | 608 |
| หมู่ที่ 14 หนองโป่งใส | 260 | 276 | 536 | 1 | 0 | 1 | 261 | 276 | 537 |
| หมู่ที่ 15 โนนงาม | 269 | 283 | 552 | 0 | 0 | 0 | 269 | 283 | 552 |
| 📌 รวมทั้งหมด | 3,969 | 4,252 | 8,221 | 6 | 3 | 9 | 3,975 | 4,255 | 8,230 |
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียน กรมการปกครอง - stat.bora.dopa.go.th
